辽宁大学2009年报考硕士研究生分专业统计表
院系名称 专业序号 码 专业名称 报名人数 单独考试 推免人数 备注
哲学与公共管理学院 1 010101 马克思主义哲学 50
2 010102 中国哲学 15
3 010103 外国哲学 16
4 010107 宗教学 2
5 030201 政治学理论 11
6 120401 行政管理 321
经济学院 7 020101 政治经济学 6 3
8 020102 经济思想史 1
9 020103 经济史 2
10 020104 西方经济学 16
11 020121 ★规制经济学 3
12 020201 国民经济学 104 3
13 020202 区域经济学 25
14 020203 财政学 57 1
15 020204 金融学 245 9
16 020206 国际贸易学 177 1
17 020207 劳动经济学 7
18 020208 统计学 40 3
19 020209 数量经济学 19
20 020220 ★政策性金融学 1
21 020221 ★金融工程 11
22 020222 ★政府经济学 10
23 020224 ★投资经济学 86
24 020225 ★保险学 21 1
国际关系学院 25 020105 世界经济 6
26 020120 ★转轨经济学 2
27 020123 ★赶超经济学 0
28 030206 国际政治 18
29 030207 国际关系 60
30 030208 外交学 13
比较经济体制研究中心 31 020122 ★比较经济体制学 4
工商管理学院 32 020205 产业经济学 29
33 020223 ★技术经济学 6
34 120201 会计学 209 6
35 120202 企业管理 178 4
36 120203 旅游管理 12
37 120204 技术经济及管理 7
38 120280 工商管理硕士 493
人口研究所 39 020106 人口、资源与环境经济学 0
40 030302 人口学 2
41 120404 社会保障 64 1
法学院 42 030101 法学理论 24
43 030102 法律史 7
44 030103 宪法学与行政法学 37
45 030104 刑法学 138 1
46 030105 民商法学 86 1 1
47 030106 诉讼法学 99
48 030107 经济法学 92
49 030108 环境与资源保 学 13
50 030109 国际法学 52
51 030180 法律硕士 365
马克思主义学院 52 030202 中外政治制度 3
53 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 1
54 030204 中共党史 3
55 030501 马克思主义基本原理 22
56 030502 马克思主义发展史 1
57 030503 马克思主义中国化研究 6
58 030504 国外马克思主义研究 0
59 030505 思想政治教育 62
60 030506 中国近现代史基本问题研究 2
文学院 61 030304 民俗学 44 1
62 050101 文艺学 62 3
63 050102 语言学及应用语言学 76
64 050103 汉语言文字学 74 1
65 050104 中国古典文献学 6
66 050105 中国古代文学 123 1
67 050106 中国现当代文学 45
68 050107 中国少数民族语言文学 1
69 050301 新闻学 192 3 4
70 050302 传播学 155 1 3
日本研究所 71 050108 比较文学与世界文学 29
外国语学院 72 050201 英语语言文学 294 1 1
73 050202 俄语语言文学 22 2
74 050205 日语语言文学 10 1
75 050211 外国语言学及应用语言学 41
广播影视学院 76 050407 广播电视艺术学 105 1 2
历史学院 77 060102 考古学及博物馆学 14
78 060103 历史地理学 7
79 060104 历史文献学 9
80 060106 中国古代史 68
81 060107 中国近现代史 65
82 060108 世界史 43
83 120503 档案学 76
数学院 84 070104 应用数学 58
物理学院 85 070201 理论物理 23 1
86 070203 原子与分子物理 13 2
87 077303 微电子学与固体电子学 48 1
88 080402 测试计量技术及仪器 6
化学院 89 070301 无机化学 21
90 070302 分析化学 39 2 5
91 070303 有机化学 49 2
92 070304 物理化学 0
93 070305 高分子化学与物理 7 1
94 081704 应用化学 10 1
生命科学院 95 071005 微生物学 25
96 071010 生物化学与分子生物学 30
97 097201 食品科学 10
信息学院 98 081202 计算机软件与理论 28 3
99 081203 计算机应用技术 71 3
环境学院 100 071012 生态学 8
101 077501 环境科学 42 1
药学院 102 077901 药物化学 19 1
总计 5430 12 71
以下是2009年辽宁大学的录取工作相关信息: 录取分数线:在辽宁地区理科第一批录取分数线中,最高分数线为609分,最低录取分数线为567分... 会参考辽宁省艺术类专业考试合格成绩或辽宁大学艺术类校考成绩。 MBA入学考试:辽宁大学2009年工商管理硕士研究生...
辽宁大学属于国家分数线a类区 你这个专业属于管理类 可以去新浪教育网查询下历年录取分数线
应该是国家线吧