英国大学对申请会计专业的硕士生有哪些要求?哪些大学比较好?

英国大学对申请会计专业的硕士生有哪些要求?哪些大学比较好?
我来答关注问题0
浏览3次 2个回答 更新于 2024-09-20 18:36:59#精选# MBA微课、MBA研修、MBA学位
  • 具体的前30参考下。
    专业排名 Institution Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects Overall Score
    1 巴斯大学(Bath) 87 1.3 476 87 100
    2 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) 89 1.2 498 77 98.3
    3 华威大学(Warwick) 86 1.3 484 79 97.7
    4 拉夫堡大学(Loughborough) 90 0.9 452 86 97
    5 伦敦政治经济学院(LSE) 78 1.3 509 86 95.5
    6 格拉斯哥大学(Glasgow) 89 0.7 488 82 94.2
    7 兰卡斯特大学(Lancaster) 83 1.3 380 86 93.3
    8 卡迪夫大学(Cardiff) 80 1.4 430 73 92.3
    9 利兹大学(Leeds) 81 1.1 438 79 91.7
    10 伦敦城市大学(City) 84 0.9 426 75 89.7
    10 埃克塞特大学(Exeter) 82 0.8 464 80 89.7
    12 纽卡斯尔大学(Newcastle) 82 0.7 443 83 89.1
    13 布里斯托大学(Bristol) 84 0.8 435 74 89
    14 诺丁汉大学(Nottingham) 78 1.1 403 79 88.6
    15 爱丁堡大学(Edinburgh) 79 0.7 453 78 86.9
    15 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) 87 0.3 368 91 86.9
    17 杜伦大学(Durham) 78 0.9 402 80 86
    18 南安普顿大学(Southampton) 77 0.9 441 70 84.7
    19 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) 76 0.9 421 74 84.5
    20 肯特大学(Kent) 80 0.8 373 71 84.4
    21 曼彻斯特大学(Manchester) 74 1.2 424 64 84.3
    22 雷丁大学(Reading ) 78 0.7 400 75 83.7
    23 伯明翰大学(Birmingham) 77 1 409 62 83.2
    24 布鲁内耳大学(Brunel) 84 0.7 336 67 83.1
    24 斯特林大学(Stirling) 86 0.5 384 64 83.1
    26 谢菲尔德大学(Sheffield) 77 0.9 400 61 82
    27 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen's Mary) 79 0.9 403 56 81.8
    28 东英格利亚大学(East Anglia) 83 0.7 359 60 81.4
    29 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) 79 0.7 355 69 80.8
    30 德蒙特福德大学(De Montfort) 87 0.6 289 57 80.1
  • 一般来说申请需要提交语言成绩,GPA,推荐信,PS以及CV,GMAT成绩如果不错的话也可以提交,巴斯,华威,LSE这些学校的会计专业都很不错的!
返回顶部
展开
价值4800元实战课免费试听
在职硕博学历提升 / 24小时客服微信meichaoxiu